网站尚未完工
本站仍在建设中,部分页面内容尚未完工,网站内容不是最终版本。
模拟炒股不是「虚拟股票池 + 随机涨跌」的玩具,而是锚定真实 A 股与港股行情的模拟交易:你用服务器金币,按真实的周收盘价买卖贵州茅台、腾讯控股等真实股票。每周五傍晚开盘、周日深夜封盘,周一到周四休市时还能参与大盘涨跌竞猜。买卖手续费注入全服奖池,每周结算发给周收益榜前三名。
炒股、股票、stock)。/炒股 列表 获取股票目录网址;或直接 /炒股 行情 贵州茅台 查询。A 股支持全市场 6 位代码(如 600519),港股限恒生指数成分股(如 hk00700)。/炒股 买入 贵州茅台 50000,按本周最后交易日的真实收盘价立即成交。/炒股 卖出 腾讯 全部,盈亏落袋,手续费入奖池。/炒股 竞猜 涨 3000 押注下周上证指数涨跌。| 时间 | 事件 |
|---|---|
| 周五 15:30 后 | A 股本周收盘价确认,行情同步 |
| 周五 18:00 | 开盘,交易窗口开启,推送开盘结算公告 |
| 周五 18:40 / 19:00 后 | 港股定盘,补播「港股交易已开放」 |
| 周一 00:05 – 周四 23:59 | 大盘竞猜下注窗口 |
| 周日 22:30 | 封盘提醒 |
| 周日 23:00 | 封盘(23:00:00 整仍可交易) |
| 周一 ~ 周四 | 休市,可查持仓、晒单、竞猜 |
60xxxx、深市 00xxxx/30xxxx),代码可不带 sh/sz 前缀,系统会自动补全。hk00700。/炒股 列表 返回完整目录链接(代码 + 名称 + 市场)。价格全部来自真实市场,没有随机涨跌:
持仓不记「股数」,只记投入本金与买入周。你的市值按真实价格的涨跌等比缩放:
例如:买入周茅台折算价 1549.02,本周收盘 1275.16,市值就是本金的 1275.16 ÷ 1549.02 倍(约 −17.68%)。
| 规则 | 数值 |
|---|---|
| 交易窗口 | 周五 18:00 – 周日 23:00(含边界) |
| 最小买入 | ¥1,000 |
| 单笔买入上限 | ¥500,000 |
| 最大同时持仓 | 10 只(加仓已有持仓不占名额) |
| 每窗口委托数 | 10 笔(买 + 卖合计) |
| 手续费 | 买、卖各 0.15%(注入全服奖池) |
| 卖出限制 | T+1 周(买入当周不可卖);停牌股不可卖 |
| 杠杆/做空/印花税 | 无;亏损上限 = 本金 |
| 冻结交易 | 管理员可冻结(只禁买、不禁卖) |
扣款 = 金额 + 手续费(¥10,000 买入实扣 ¥10,015)。买入需要同时满足:处于交易窗口、该股本周有行情、金额在 ¥1,000–¥500,000 之间、本周委托数与持仓数未超限、余额充足。
全部(= 100%);请求金额超过市值时按全卖处理。本周盈亏 = 当前持仓市值 − 本周基准。买入或卖出时会自动校准基准(买入加上金额、卖出减去成交金额),所以周中的买卖不会让本周盈亏凭空变化。每周换周后会结算一次,并重新设定新一周的基准。
/炒股 排行 [周|总|连红],各取前 10 + 个人名次) | 榜 | 口径 | 上榜门槛 |
|---|---|---|
| 周收益榜(默认) | (当前持仓市值 − 上周基准) ÷ 上周基准 | 上周基准 ≥ ¥10,000 |
| 总收益榜 | (已实现盈亏 + 浮动盈亏) ÷ 累计投入 | 累计投入 + 当前持仓 ≥ ¥10,000 |
| 连红榜 | 当前连续盈利周数 | ≥ 2 周 |
称号(仅展示):周榜第 1「👑 本周股神」、总榜第 1「👑 常胜将军」、周榜倒数第 1「🌚 本周反指」。
/炒股 竞猜 <涨|跌> <金额>,单笔 ≥ ¥100,同一轮累计 ≤ ¥5,000;同一轮不能改方向(可同方向加注)。| 时机 | 内容 |
|---|---|
| 周五 18:00 后 | 开盘结算公告:指数点位与周涨跌、涨跌幅前三、上周收益榜 top5 + 反指、奖池发放结果、竞猜入口 |
| 数据未就绪时 | 「开盘顺延」提示 |
| 周五 19:00 后 | 港股定盘、港股交易开放 |
| 周一 00:05 后 | 竞猜开盘提醒 |
| 周日 22:30 | 封盘提醒 |
根命令 /模拟炒股(别名:炒股、股票、stock):
| 命令 | 说明 |
|---|---|
/炒股 | 我的账户:总资产、本周盈亏、持仓列表、窗口状态、已用委托 x/10 |
/炒股 买入 <代码或名称> <金额> | ¥1,000 – ¥500,000 |
/炒股 卖出 <代码或名称> [金额|全部] | 缺省 = 全部 |
/炒股 持仓 | 同 /炒股 |
/炒股 行情 <代码或名称> | 本周收盘、周涨跌、池内排名、近 8 周走势、我的持仓 |
/炒股 列表 | 股票目录网址 |
/炒股 排行 [周|总|连红] | 三榜 top10 + 个人名次 |
/炒股 记录 | 累计委托/投入/已实现与浮动盈亏/手续费/盈利周/连红/竞猜连中 |
/炒股 晒单 | 个人战绩卡发到当前群 |
/炒股 竞猜 [涨|跌 金额] | 下注或查看竞猜信息 |
/炒股 帮助 | 规则要点与免责声明 |
延伸阅读:QQ 机器人绑定系统 · 每日签到 · 挖矿 · 钓鱼 · 农场